УАЗ
УАЗ Пикап
Обновленный УАЗ Пикап
Обновленный УАЗ Пикап выходит на новый уровень по таким важнейшим параметрам, как безопасность и комфорт. Сохраняя все преимущества автомобиля с грузовой платформой, УАЗ Пикап теперь обладает большим количеством нового современного оборудования, которое делает его достойным, привлекательным и самым выгодным для приобретения пикапом.
Характеристики
| Геометрия и масса | |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 5125 |
| Ширина (с зеркалами / без зеркал), мм | 2110 / 1915 |
| Высота (стандартная / с кунгом / с антенной), мм | 1915 / 1975 / 2005 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1610 |
| Дорожный просвет (до картера моста), мм | 210 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град | 31 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Объем грузового отделения (с крышкой / с кунгом), л | 1181 / 2243 |
| Длина грузового отсека, м | 1375 |
| Ширина грузового отделения (между арок / между стенками), мм | 1265 / 1500 |
| Высота до борта грузового отделения, мм | 640 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2135 |
| Полная масса, кг | 2860 |
| Грузоподъемность, кг | 725 |
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Двигатель | Четырехтактный бензиновый V = 2,7л, ZMZ PRO 409051 150 л.с, Евро-5 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2,693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 150 (110) при 5 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
| Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
| Привод | Система подключаемого полного привода (Part-Time) |
| Подвеска, тормоза и шины | |
|---|---|
| Передние тормоза | дискового типа |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Шины | 225/75R16; 235/70R16; 245/70R16 |
| Скорость и экономичность | |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Городской цикл, л/100 км Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км |
14,6 12 |
| Объем топливного бака, л | ~ 68 |
Комплектации
Общие
| Комплектации | КЛАССИК FLEET Бензин |
КЛАССИК Бензин |
ОПТИМУМ Бензин |
ПРЕСТИЖ Бензин |
МАКСИМУМ Бензин |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель ЗМЗ 40906 134,6 л.с. | + | ||||
| Двигатель ЗМЗ 409051 150 л.с. | + | + | + | + | |
| Улучшенная передняя подвеска | + | + | + | + | + |
| Улучшенная задняя подвеска | + | + | + | + | + |
| 5-ступенчатая механическая коробка передач | + | + | + | + | + |
| Раздаточная коробка с механическим приводом управления | + | + | |||
| Раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления | + | + | + | ||
| Стояночный тормоз трансмиссионный | + | + | |||
| Стояночный тормоз с приводом на задние колёса | + | + | + |
Экстерьер
| Комплектации | КЛАССИК FLEET Бензин |
КЛАССИК Бензин |
ОПТИМУМ Бензин |
ПРЕСТИЖ Бензин |
МАКСИМУМ Бензин |
|---|---|---|---|---|---|
| Ручки дверей и ручка двери багажного отделения черного цвета | + | + | |||
| Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова | + | + | + | ||
| Зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | + | + | |||
| Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | + | + | + | ||
| Передние противотуманные фары | + | + | |||
| Диски стальные чёрные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо стальное чёрного цвета | + | ||||
| Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо на стальном диске чёрного цвета | + | + | |||
| Легкосплавные диски 16’’ с шинами 235/70 R16, запасное колесо со стальным диском | + | + | |||
| Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | ||||
| Объемный шильдик с эффектом металлических букв Pickup | + | + | |||
| Электроподогрев заднего стекла | + | + | |||
| Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | |||
| Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС | + | + |
Интерьер
| Комплектации | КЛАССИК FLEET Бензин |
КЛАССИК Бензин |
ОПТИМУМ Бензин |
ПРЕСТИЖ Бензин |
МАКСИМУМ Бензин |
|---|---|---|---|---|---|
| Плафон и выключатель в перчаточном ящике | + | + | + | ||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | + | + | + | ||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета | + | + | + | ||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки | + | + | |||
| Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | + | + | |||
| Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | + | + | + | ||
| Регулировка по высоте водительского сиденья | + | + | |||
| Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе | + | + | |||
| Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей | + | + | + | ||
| Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой кожей | + | + | |||
| Шторка в багажном отделении | + | ||||
| Рычаг коробки передач с демпфером | + | + | + |
Безопасность
| Комплектации | КЛАССИК FLEET Бензин |
КЛАССИК Бензин |
ОПТИМУМ Бензин |
ПРЕСТИЖ Бензин |
МАКСИМУМ Бензин |
|---|---|---|---|---|---|
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | ||
| Передние ремни безопасности инерционные | + | + | |||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | + | + | + | ||
| Подголовники задних сидений (2 шт.) | + | + | + | + | + |
| ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | + | + | |||
| Система контроля тягового усилия (Traction Control System) | + | + | |||
| Система контроля торможения в повороте (Cornering Brake Control) | + | + | |||
| Гидравлический помощник торможения (Hydraulic Brake Assist) | + | + | |||
| Система помощи при начале движения на подъёме (Hill Hold Control) | + | + | |||
| Режим OFF-ROAD для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях | + | + |
Комфорт
| Комплектации | КЛАССИК FLEET Бензин |
КЛАССИК Бензин |
ОПТИМУМ Бензин |
ПРЕСТИЖ Бензин |
МАКСИМУМ Бензин |
|---|---|---|---|---|---|
| Пневмоупоры капота | + | + | |||
| Круиз-контроль | + | + | |||
| Кондиционер | + | + | |||
| Климат-контроль однозонный | + | ||||
| Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | + | ||||
| 2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков | + | + | |||
| Камера заднего вида | + | ||||
| Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины | + | + | |||
| Функция «Вежливый свет» для передних и задних плафонов верхнего освещения | + | + | |||
| Освещение багажного отсека (на панели боковины багажного отсека) | + | + | |||
| Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | + | + | |||
| Передние и задние датчики парковки | + | ||||
| Подогрев передних сидений | + | + | |||
| Подогрев рулевого колеса | + | + | |||
| Розетка 12 вольт в багажном отсеке | + | + | |||
| Щетки стеклоочистителя бескаркасные | + |



