УАЗ
УАЗ Хантер
Технические характеристики
Длина,мм | 4100 | |
Ширина с зеркалами/без,мм | 2010/1730 | |
Высота,мм | 2025 | |
Колесная база.мм | 2380 | |
Колея передних/задних колес.мм | 1465/1465 | |
Дорожный просвет | 210 | |
Глубина преодолеваемого брода.мм | 500 | |
Бензиновый двигатель | ||
Снаряженная масса, кг | 1845 | |
Полная масса.кг | 2520 | |
Грузоподъемность | 675 | |
Двигатель, топливо | ЗМЗ=40905 бензин с октановым числом не менее 92 | |
Рабочий объем,л | 2,693 | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 209,7 при 2500 об/мин | |
Колесная формула | 4 х 4 | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом | |
Привод | Постоянно задний, с жестко подключаемым передним | |
Тормоза передние/задние | дискового типа/барабанного типа | |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 13,2 | |
Общая емкость топливных баков. л. | 72 |
Комплектация
Модель | 315195-066 | 315148-066 |
Комплектация | Classic | Classic |
Инжекторный двигатель ЗМЗ-40905 | + | |
Передние и задние ремни безопасности | + | + |
Цельнометаллический 5-ти местный кузов | + | + |
Штампованные колесные диски с окраской металлик с шинами 225/75 R16 | + | + |
Легкосплавные колесные диски | О | О |
Дополнительный топливный бак | + | + |
Накладки петель дверей | + | + |
Гидрокорректор фар | + | + |
Локеры колес (подкрылки) | + | + |
Обивка сидений на моющейся основе | + | + |
Поручни в салоне | + | + |
Покрытие пола моющееся | + | + |
Панель приборов без пластиковой накладки |
+ | + |
Прикуриватель | + | + |
Рулевое управление с ГУР | + | + |
Сидения комфортабельные, трехместное сиденье без подголовников | + | + |
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.